Folkstyle

Tournament Bantam Midget Novice Schoolboy Cadet Junior Total FS Grand Total
Fremont 12 13 8 14 24 15 86 86
Scotts Valley 5 3 13 11 29 9 70 70
Silver Creek 10 15 8 14 27 13 87 87
Del Mar 10 2 9 13 35 11 80 80
Overfelt 12 12 16 16 16 22 94 94

Freestyle

Tournament Bantam Midget Novice Schoolboy Cadet Junior Open Schoolboy GR Cadet GR Junior GR Open GR Total FS Total GR Grand Total
San Benito 40 28 30 58 56 31 13 9 16 15 6 256 46 302
James Lick 29 27 22 52 68 35 21 22 21 10 254 53 307
Silver Creek 33 32 32 52 83 50 27 26 23 12 309 61 370
Gilroy 36 26 28 43 58 49 17 19 25 7 257 51 308
Santa Teresa 30 34 25 30 56 41 12 11 23 2 228 36 264

Greco

Tournament Cadet GR Junior GR Open GR
San Benito 15 15 6
James Lick 22 21 10
Silver Creek 26 23 12
Gilroy 19 25 7
Santa Teresa 11 23 2